雞蛋、生豬、紅棗2309期貨合約限倉提示
2023-07-19
雞蛋期貨2309合約客戶持倉限額見下表 | |
交易時間段 | 雞蛋2309期貨合約持倉限額(單位:手) |
合約上市起至2023年7月31日 | 1200 |
2023年8月1日至8月11日 | 400 |
2023年8月14日至8月31日 | 120 |
交割月份 | 20(個人客戶持倉限額為0) |
生豬期貨2309合約客戶持倉限額見下表 | |
交易時間段 | 生豬2309期貨合約持倉限額(單位:手) |
合約上市起至2023年7月31日 | 500 |
2023年8月1日至8月11日 | 125 |
2023年8月14日至8月31日 | 30 |
交割月份 | 10(個人客戶持倉限額為0) |
紅棗期貨2309合約客戶持倉限額見下表 | |
交易時間段 | 紅棗2309期貨合約持倉限額(單位:手) |
合約上市起至2023年7月31日 | 600 |
2023年8月1日至8月15日 | 200 |
2023年8月16日至8月31日 | 40 |
交割月份 | 10(個人客戶持倉限額為0) |